domingo, 1 de junho de 2008

Desafio 1X2 - semana 14 (jogos de Sábado)

Em tempo de Feira do Livro, falta tempo para publicar notícias sobre os jogos. Para já ficam os resultados dos jogos de Sábado, com a chave e o número de previsões correctas entre parêntesis.

4. Racing Ferrol 1-1 Alavés X (7/17)
6. Vasco da Gama 2-1 Grémio 1 (12/17)
9. Independiente 0-0 Racing X (0/17)
10. Senegal 1-0 Argélia 1 (12/17)
13. Leixões 2-4 Benfica (juniores) 2 (16/17)
14. FC Porto 2-2 Sporting (juniores) X (3/17)

Após seis jogos, e com outros sete a realizar hoje, o topo da tabela está assim:
1. Miguel 50/86 58,14%
2. Dracul 99/172 57,56%
3. P.Pestana 79/139 56,83%
4. Danilo 58/104 55,77%
5. Paulo P. 79/143 55,24%
6. José 65/118 55,08%
7. Sérgio 87/158 55,06%
8. Lucas 61/111 54,95%

Bom Domingo, e Boa Sorte!

Sem comentários: