Aqui estão os resultados e a chave desta semana:
1. Belenenses 1-2 FC Porto 2
2. Bétis 3-2 Barcelona 1
3. Villarreal 3-0 At.Madrid 1
4. Lazio 1-1 Inter X
5. Liverpool 1-0 Everton 1
6. Glasgow Rangers 1-0 Celtic 1
7. Slavia Praga 1-1 Sparta Praga X
8. Din.Bucareste 1-2 CFR Cluj 2
9. Anderlecht 3-1 Cercle Brugge 1
10. Lokomotiv Sofia 0-0 CSKA Sofia X
11. Brondby 0-1 Aalborg 2
12. Besiktas 1-2 Fenerbahçe 2
13. Estudiantes 1-0 Vélez Sarsfield 1
14. Botafogo 3-1 Fluminense 1
Tabela desta semana, com mais um recorde de participantes:
1. Dracul 11/14 79%
2. Marco 10/14 71%
2. Sérgio 10/14 71%
2. Lucas 10/14 71%
5. Hyug Badox 9/14 64%
5. Danilo 9/14 64%
7. P.Pestana 8/14 57%
7. Jota 8/14 57%
7. Lina 8/14 57%
7. Tomé Silva 8/14 57%
7. Miguel 8/14 57%
12. Bob 7/14 50%
12. Catarina 7/14 50%
12. Palhais 7/14 50%
15. Joana 6/14 43%
16. Paulo P. 5/14 36%
16. Paulo M. 5/14 36%
Tabela total (54 jogos):
1. Lucas 24/35 69%
2. P.Pestana 21/35 60%
3. Sérgio 32/54 59%
4. Dracul 30/54 56%
5. Paulo M. 29/54 54%
6. Bob 24/45 53%
7. Lina 28/54 52%
8. Marco 26/54 48%
9. Palhais 25/54 46%
10. Catarina 20/44 45%
11. Jota 24/54 44%
11. Paulo P. 20/45 44%
13. Joana 20/54 37%
sem metade dos jogos
. Hyug Badox 9/14 64%
. Danilo 9/14 64%
. Tomé Silva 13/24 54%
. Carlos 11/21 52%
. Pedro 9/19 47%
. Miguel 10/24 42%
. L.Carlos 3/11 27%
Aqui fica o link para o post com as previsões da semana 5. Ainda hoje serão colocados os jogos da semana 6.
Sem comentários:
Enviar um comentário